Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M
15.200.000 VNĐ
Liên hệ: NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ SỈTỔNG ĐẠI LÝ CẤP 1 CÁC HÃNG MÁY LẠNH TẠI VIỆT NAM Open: T2-CN (8:00 – 18:00) | Bảo hành |
Công suất Máy lạnh 2.0 HP | Loại máy Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter) | Sử dụng Gas R410A |
Thông tin chi tiết
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M 2HP
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Nagakawa 1 chiều NT-C1836M 2HP
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C1836M | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 19,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,760 |
Sưởi ấm | W | 1,640 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.0 |
Sưởi ấm | A | 7.5 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1100 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.997 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
8 | Độ ồn máy lạnh âm trần | Cục trong | dB(A) | 42 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 835x250x835 | ||
Cục ngoài | mm | 800×545×315 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | 5.5 |
Cục trong | kg | 24 | ||
Cục ngoài | kg | 36 (42) | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
Đặt mua Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M
15.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
Máy Lạnh Âm trần Midea MCD-50CRN1
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 Mono
Máy lạnh Âm trần Sumikura APC/APO-360
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7/ ATUQ18GPLE7
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP